생성물 파라미터 | |||
모델 | CR-301G | 능력 | 96L |
주파수 | 28KHZ 또는 40KHZ | 탱크 크기 | 800*300*400mm |
초음파 파워 | 0-1500W는 조정됩니다 | 히팅 파워 | 3000W |
타이머 | 조정할 수 있는 0-99H | 히터 | 조정할 수 있는 20-95C |
제품 모델들 | |||||||||
모델 |
주파수 (KHz) |
능력 (L) |
탱크 크기 (L*W*H MM) | 초음파 전원(W) |
히터 전원 (W) |
타이머 (H) |
히터 (C) |
세정 | 필터 |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
어플리케이션 필드 | |||
과학적 실험실 |
|
인더스트리얼 제작 |
|
전자 공학 제작 |
|
메디컬 & 치아 실험실 |
|
보석 제작 |
|
자동차 산업 |
|
이름 | 신디 자오를 그리워하세요 |
Tel | 15766190583 |
이메일 | sales03 @chunrainer.com |
위챗 | chunrainer03 |
왓츠앱 | 15766190583 |
스카이프 | 15766190583 |
담당자 : | Daisy Huang |
---|