생성물 파라미터 | |||
모델 | CR-008 | 능력 | 0.8L |
주파수 | 42KHZ | 탱크 크기 | 150*85*65mm |
초음파 파워 | 35W | 히팅 파워 | 0 |
타이머 | 조정할 수 있는 0-15min | 히터 | 0 |
단위 규모 | 175*110*125mm | 패키지 사이즈 | 235*170*180mm |
전원 공급기 | AC 100-120V 50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 1.2 킬로그램 |
제품 모델들 | ||||||||||
모델 | 주파수 (KHz) |
능력 |
탱크 크기 (L*W*H MM) |
전체적 기계 사이즈 |
포장 크기 (L*W*H MM) |
초음파 (W) |
난방 힘 (W) |
타이머 (민) |
히터 (C) |
총체 중량 (KG) |
CR-008 | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~15 | 0 | 1.2 |
CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20~80 | 15.41 |
어플리케이션 필드 | |||
과학적 실험실 |
|
인더스트리얼 제작 |
|
전자 공학 제작 |
|
메디컬 & 치아 실험실 |
|
보석 제작 |
|
자동차 산업 |
|
이름 | 신디 자오를 그리워하세요 |
Tel | 15766190583 |
이메일 | sales03(@)chunrainer.com |
위챗 | chunrainer03 |
왓츠앱 | 15766190583 |
스카이프 | 15766190583 |
담당자 : | Daisy Huang |
---|